実績(主な顧問先)実績の一部
| 業種 | 従業員数 | 手続代行 | 労務相談のみ | 給与計算 | 就業規則 |
|---|
| 清掃業 | 110 | ○ | | | ○ |
| 飲食業 | 2 | ○ | | | |
| 税理士事務所 | 5 | ○ | | | |
| 広告業 | 3 | ○ | | ○ | ○ |
| 自動車解体業 | 25 | ○ | | | |
| 金属加工業 | 15 | ○ | | | ○ |
| 塗装業 | 5 | ○ | | | |
| リフォーム業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 70 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 45 | ○ | | ○ | ○ |
| 製造業 | 20 | ○ | | | ○ |
| 製造業 | 20 | ○ | | | ○ |
| 通信業 | 30 | ○ | | | ○ |
| 通信業 | 2 | ○ | | | ○ |
| 運送業 | 25 | ○ | | ○ | ○ |
| 自動車販売業 | 250 | | ○ | | ○ |
| 自動車販売業 | 950 | | ○ | | |
| 人材派遣業 | 5 | ○ | | | ○ |
| リース業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 建設業 | 5 | ○ | | | ○ |
| 建設業 | 1 | ○ | | | ○ |
| 人材派遣業 | 210 | ○ | | | ○ |
| 建設業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 運送業 | 60 | ○ | | ○ | ○ |
| 運送業 | 10 | ○ | | ○ | |
| 印刷業 | 40 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 40 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 30 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 20 | ○ | | | ○ |
| 建設業 | 15 | ○ | | ○ | ○ |
| 地質調査業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 自動車販売業 | 25 | ○ | | ○ | ○ |
| 自動車解体業 | 50 | ○ | | ○ | ○ |
| コンサルタント業 | 50 | ○ | | | ○ |
| 人材派遣業 | 180 | ○ | | | ○ |
| 運送業 | 25 | ○ | | ○ | |
| 人材派遣業 | 160 | ○ | | | ○ |
| 小売業 | 110 | ○ | | ○ | ○ |
| 医療保険業 | 25 | ○ | | ○ | |
| 歯科技工 | 5 | ○ | | ○ | |
| 自動車解体業 | 10 | ○ | | ○ | ○ |
| 法律事務所 | 5 | ○ | | | |
| 清掃業 | 220 | ○ | | | |
| 広告業 | 5 | ○ | | | |
| 人材派遣業 | 280 | ○ | | | ○ |
| 人材派遣業 | 0 | ○ | | | ○ |
| 医療保険業 | 5 | ○ | | ○ | |
| 医療保険業 | 10 | ○ | | ○ | |
| 自動車解体業 | 5 | ○ | | | |
| コンサルタント業 | 5 | ○ | | ○ | ○ |
| 飲食業 | 1 | ○ | | | |
| 製造業 | 80 | ○ | | | |
| 小売業 | 5 | ○ | | ○ | ○ |
| 加工業 | 20 | ○ | | | ○ |
| 印刷業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 運送業 | 50 | | ○ | | ○ |
| 製造業 | 300 | | ○ | | |
| 事務代行業 | 5 | ○ | | | |
| 介護サービス業 | 25 | ○ | | ○ | ○ |
| 介護サービス業 | 20 | ○ | | ○ | ○ |
| 介護サービス業 | 50 | ○ | | ○ | ○ |
| 運送業 | 70 | ○ | | | ○ |
| 運送業 | 50 | ○ | | | ○ |
| 医療保険業 | 70 | ○ | | | ○ |
| 娯楽業 | 75 | ○ | | ○ | ○ |
| 小売業 | 20 | ○ | | | ○ |
| ビルメンテナンス業 | 15 | ○ | | | |
| 建設業 | 15 | ○ | | | ○ |
| 不動産業 | 5 | ○ | | ○ | ○ |
| 土木建築工事業 | 5 | ○ | | | |
| 不動産業 | 5 | ○ | | ○ | |
| 運送業 | 4 | ○ | | | ○ |
| 運輸業 | 25 | ○ | | | ○ |
| 医療保険業 | 20 | ○ | | | ○ |
| ビルメンテナンス業 | 500 | | ○ | | ○ |
| 医療保険業 | 5 | ○ | | | ○ |
| 建設業 | 2 | ○ | | | ○ |
| 自動車製造業 | 5 | ○ | | ○ | |
| コンサルタント業 | 0 | ○ | | | ○ |
| 不動産業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 医療保険業 | 10 | | ○ | | ○ |
| 工事業 | 10 | ○ | | | ○ |
| 娯楽業 | 50 | | ○ | | ○ |
| 工事業 | 5 | ○ | | | |
| 小売業 | 5 | ○ | | | |
| 小売業 | 5 | ○ | | | |
| 工事業 | 5 | ○ | | | |
| システム業 | 30 | | ○ | | |
| システム業 | 5 | ○ | | ○ | |
| 医療保険業 | 10 | ○ | | ○ | |
| 医療保険業 | 500 | ○ | | | |
| 医療保険業 | 10 | ○ | | ○ | |
| 医療保険業 | 2 | ○ | | ○ | |
| 美容業 | 10 | ○ | | | |
| 医療保険業 | 15 | ○ | | | |
© 埼玉県所沢市の社労士 アドバンス社会保険労務士法人