- アドバンス社会保険労務士法人 トップ
- 実績(主な顧問先)実績の一部
実績(主な顧問先)実績の一部
| 業種 | 従業員数 | 手続代行 | 労務相談のみ | 給与計算 | 就業規則 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清掃業 | 110 | ○ | ○ | ||
| 飲食業 | 2 | ○ | |||
| 税理士事務所 | 5 | ○ | |||
| 印刷業 | 30 | ○ | ○ | ||
| 広告業 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 自動車解体業 | 20 | ○ | |||
| 金属加工業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 塗装業 | 10 | ○ | |||
| リフォーム業 | 20 | ○ | ○ | ||
| 自動車販売業 | 50 | ○ | ○ | ||
| 家具製造業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 印刷業 | 20 | ○ | ○ | ||
| 製造業 | 3 | ○ | |||
| 自動車販売業 | 5 | ○ | ○ | ||
| 自動車販売業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 製造業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 製造業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 通信業 | 20 | ○ | ○ | ||
| 運送業 | 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 自動車販売業 | 250 | ○ | ○ | ||
| 自動車販売業 | 950 | ○ | |||
| 卸売業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 人材派遣業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 小売業 | 10 | ○ | ○ | ||
| リース業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 建設業 | 20 | ○ | ○ | ||
| 建設業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 人材派遣業 | 60 | ○ | ○ | ||
| 建設業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 精肉加工業 | 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 運送業 | 50 | ○ | ○ | ||
| 印刷業 | 40 | ○ | ○ | ||
| 自動車販売業 | 20 | ○ | |||
| 自動車販売業 | 15 | ○ | |||
| 自動車販売業 | 10 | ○ | |||
| 建設業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 建設業 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 地質調査業 | 15 | ○ | |||
| 自動車解体業 | 50 | ○ | ○ | ○ | |
| 自動車販売業 | 5 | ○ | |||
| コンサルタント業 | 40 | ○ | ○ | ||
| 人材派遣業 | 125 | ○ | ○ | ||
| 運送業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 人材派遣業 | 100 | ○ | ○ | ||
| 飲食業 | 5 | ○ | |||
| 建設業 | 25 | ○ | ○ | ||
| 小売業 | 80 | ○ | ○ | ||
| 歯科医院 | 40 | ○ | ○ | ||
| 自動車解体業 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 法律事務所 | 10 | ○ | |||
| 通信業 | 5 | ○ | |||
| 美容業 | 150 | ○ | ○ | ||
| 清掃業 | 120 | ○ | |||
| 広告業 | 10 | ○ | |||
| 人材派遣業 | 60 | ○ | ○ | ||
| 人材派遣業 | 50 | ○ | ○ | ||
| 卸売業 | 3 | ○ | |||
| ゲーム企画開発業 | 60 | ○ | ○ | ||
| 医院 | 5 | ○ | |||
| 医院 | 5 | ○ | |||
| 卸売業 | 10 | ○ | ○ | ||
| 製造業 | 15 | ○ | ○ | ||
| 運送業 | 5 | ○ | ○ | ||
| 自動車解体業 | 3 | ○ | |||
| 不動産業 | 5 | ○ | |||
| コンサルタント業 | 5 | ○ | ○ | ○ | |
| 運送業 | 50 | ○ | ○ | ||
| 教育業 | 45 | ○ | |||
| 建設業 | 30 | ○ | ○ | ||
| 歯科医院 | 5 | ○ | |||
| 産業廃棄物処理業 | 10 | ○ | |||
| 通信業 | 110 | ○ | ○ | ||
| 輸入業 | 200 | ○ |
当事務所の給与計算代行特設サイト

2008年11月 SRP認証事務所となりました。SRP認証は、個人情報保護の基準を満たした社労士事務所に与えられます。









